R134a All In One Side Air Outlet Heat Pump Water Heater
- 150L/200L/250L
Features:
- Environmental friendly refrigerant R290
- Australian Standard, Watermark
- WIFI smart control
- Microchannel heat exchanger
- Higher water temperature output up to 75ºC
| Australian R290 Side Air Outlet All In One Heat Pump Water Heater | |||
| No | Model No. | SIHP-200TD2 | SIHP-270TD2 |
| 1 | Power supply | 220V~240V/50HZ | 220V~240V/50HZ |
| 2 | Rated Input Power(Heat pump) | 1200W | 1200W |
| 3 | Rated Input Current(Heat pump) | 5.3A | 5.3A |
| 4 | Rated Heating Capacity(Heat pump) | 2.78KW | 2.78KW |
| 5 | Rated Input Power(Resistance) | 1.8KW | 1.8KW |
| 6 | Rated Input Current(Resistance) | 7.5A | 7.5A |
| 7 | COP (A 20/15, W 15-55) | 4.15 | 4.15 |
| 8 | Max Input Power(HP&Resistance) | 3000W | 3000W |
| 9 | Max Current(HP&Resistance) | 14A | 14A |
| 10 | Water Tank vlume | 200L | 200L |
| 11 | Hot Water Production rate | 60L/H | 60L/H |
| 12 | Refrigerant | R290 (400g) | R290 (400g) |
| 13 | Max Allowable Pressure | 3.0MPa | 3.0MPa |
| 14 | TPR valve | 850KPa | 850KPa |
| 15 | Working range with element | -15°C-43°C | -15°C-43°C |
| 16 | Working range without element | -7°C-43°C | -7°C-43°C |
| 17 | IP Class | IPX4 | IPX4 |
| 18 | Unpacked Dimension (outdoor unit) | φ620mm*1518mm | φ620mm*1838mm |
| 19 | Packed Dimension (outdoor unit) | 700*700*1565mm | 700*700*1880mm |
| 20 | Net Weight | 104KG | 118KG |
| 21 | Gross Weight | 120KG | 140KG |
| 22 | Noise | 43dBA | 43dBA |
| 23 | 20GP/40GP loading sets | 24/51 | |
Partner with a Pioneer
Join the forefront of clean energy. Let's discuss how our integrated solutions can achieve your sustainability goals. Get in touch!
